昆山開發(fā)區(qū)科創(chuàng)總部園活力提升工程資金估算是4000萬,上次4億是多打了個0
昆山開發(fā)區(qū)科創(chuàng)總部園活力提升工程
昆山開發(fā)區(qū)科創(chuàng)總部園活力提升工程
發(fā)布日期:2024年04月03日 10:16:30
標段名稱 | 昆山開發(fā)區(qū)科創(chuàng)總部園活力提升工程 | |||
招標人名稱 | 昆山金融產業(yè)園投資開發(fā)有限公司 | |||
投資估算(萬元) | 4000 | 資金來源 | 自籌 | |
招標范圍 | 建筑改造、幕墻改造、景觀改造、室內裝修及其他相關配套工程 | |||
項目概述 | 本項目針對昆山開發(fā)區(qū)科創(chuàng)總部園的改造提升,主要包含建筑改造面積約:18621平方米、景觀改造面積約:26108平方米,幕墻改造面積約:3839平方米、室內裝修改造面積約:1800平方米等; | |||
計劃招標時間 | 2024年05月02日 | |||
項目類型 | 建設工程 | |||
備注 | 本次公開的招標計劃是本項目的初步安排,僅供各方提前知悉,提高招投標活動透明度,后期存在因故取消、變更的可能,具體情況以招標公告和招標文件為準。 | |||



























