



編號:G20240066 |
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,昆山睿創(chuàng)科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 的昆山睿創(chuàng)科技產(chǎn)業(yè)園有限公司光電儲能設備生產(chǎn)項目(1#廠房、4#~5#廠房、6#~7#倉庫、9#辦公樓餐廳(含展廳)、10#門衛(wèi)、12#廢水處理站、13#110KV變電站、14#雨水調(diào)蓄池、連廊一~五)中標候選人公示已經(jīng)結束,中標人已經(jīng)確定。現(xiàn)將中標人情況公告如下: |
/ | 中標情況 | ||
中標人名稱 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | ||
資質(zhì)證書號碼 | D111020307 | ||
資質(zhì)等級 | 特級 | ||
項目負責人 | 夏慶君 | ||
資質(zhì)證書號碼 | 京1442018201903959 | ||
執(zhí)業(yè)資格等級 | 一級 | ||
中標價(萬元) | 42272.5406 | ||
中標工期 | 431天 | ||
建設地點 | 蘇州市昆山高新區(qū)元豐路南側、江浦路東側 | ||
工程規(guī)模 | 總建筑面積128670.14m2,地上總建筑面積127130.78m2,地下總建筑面積1539.36m2,最大單體建筑面積為100115.82平方米,最大單跨跨度12米,最大層數(shù)5層,最大建筑高度23.5m。 | ||
結構類型 | 框架結構 | ||
暫估價或暫列金額(萬元) | 884.4415 | ||
中標質(zhì)量要求 | 合格 | ||
招標方式 | 公開招標 | ||
評標委員會 | 高紅珍,沈向陽,張震鐘,李琴,鄧厚慶,朱惠芳,侯光洪 | ||
定標原因 | 招標人確定第一中標候選人為中標人 |
|
分享到微信/朋友圈 領紅包
推廣