
祖沖之路對接常昆線工程
祖沖之路對接常昆線工程
祖沖之路對接常昆線工程勘察設(shè)計標(biāo)段
發(fā)布日期:
標(biāo)段名稱 | 祖沖之路對接常昆線工程勘察設(shè)計標(biāo)段 | |||
招標(biāo)人名稱 | 昆山交通發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | |||
投資估算(萬元) | 960 | 資金來源 | 財政 | |
招標(biāo)范圍 | 勘察設(shè)計 | |||
項目概述 | 祖沖之路對接常昆線改造工程南起祖沖之路-相石路平交口,北至昆山常熟交界,全長約2.668km,采用城市主干路兼一級公路設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計速度 50km/h。建設(shè)內(nèi)容包括道路、橋梁、排水、管線、交通工程、照明、綠化等專業(yè)。 | |||
計劃招標(biāo)時間 | 2024年05月24日 | |||
項目類型 | 交通工程 | |||
聯(lián)系人 | 華雪宏 | 聯(lián)系電話 | 0512-50179718 | |
備注 | 本次公開的招標(biāo)計劃是本項目的初步安排,僅供各方提前知悉,提高招投標(biāo)活動透明度,后期存在因故取消、變更的可能,具體情況以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 | |||



























