
前進(jìn)路以北你確定去看過(guò)了?
編號(hào):G20240154 |
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綠化管理所 的夏駕河(南浜路-昆嘉路)景觀提升工程Ⅲ標(biāo)及智能化工程中標(biāo)候選人公示已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)人已經(jīng)確定。現(xiàn)將中標(biāo)人情況公告如下: |
/ | 中標(biāo)情況 | ||
中標(biāo)人名稱 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||
資質(zhì)證書(shū)號(hào)碼 | |||
資質(zhì)等級(jí) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉芳芳 | ||
資質(zhì)證書(shū)號(hào)碼 | / | ||
執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 一類 | ||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 2659.2853 | ||
中標(biāo)工期 | 180天 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 夏駕河(前進(jìn)路-昆嘉路) | ||
工程規(guī)模 | 景觀鋪裝面積約1.8萬(wàn)平方米,綠化面積約4萬(wàn)平方米,建筑面積560.8平方米等,其中園林綠化工程費(fèi)用:3126.2093萬(wàn)元;智能化工程費(fèi)用:199.9763萬(wàn)元 | ||
結(jié)構(gòu)類型 | / | ||
暫估價(jià)或暫列金額(萬(wàn)元) | 0 | ||
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | ||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
評(píng)標(biāo)委員會(huì) | 葉世忠,沈英,林福燕 | ||
定標(biāo)原因 | 招標(biāo)人確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人 |
|
分享到微信/朋友圈 領(lǐng)紅包
推廣