
2024年昆山初二上學(xué)期期中預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線
| 2024年昆山初二上學(xué)期期中預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 | |||
| 高 中 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 | 備注 | 學(xué)校層次 |
| 昆中非分線 | 520 | 不含體育分、化學(xué) | 四星高中 |
| 震川非分線 | 512 | 不含體育分、化學(xué) | 四星高中 |
| 2000名 | 496 | 不含體育分、化學(xué) | 四星高中 |
| 2250名 | 494 | 不含體育分、化學(xué) | 四星高中 |
| 一中線 | 490 | 不含體育分、化學(xué) | 四星高中 |
| 開高線 | 485 | 不含體育分、化學(xué) | 四星高中 |
| 柏高線 | 481 | 不含體育分、化學(xué) | 四星高中 |
| 陸家線 | 476 | 不含體育分、化學(xué) | 四星高中 |
| 巴城高中 | 456 | 不含體育分、化學(xué) | 公辦高中 |
| 周市高中 | 454 | 不含體育分、化學(xué) | 公辦高中 |
| 花橋高中 | 441 | 不含體育分、化學(xué) | 公辦高中 |
| 錦溪高中 | 428 | 不含體育分、化學(xué) | 公辦高中 |
| 蓬朗高中 | 420 | 不含體育分、化學(xué) | 公辦高中 |
| 文峰高中 | 390 | 不含體育分、化學(xué) | 民辦高中 |
| 新昆洋高中 | 385 | 不含體育分、化學(xué) | 民辦高中 |



























