
花橋經濟開發區薛趙路東側、金捷路北側地塊商住項目(一期)中標人公告
昆山市工程建設項目中標人公告
編號:G20250263 |
| 根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,昆山市銀鑫置業有限公司 的花橋經濟開發區薛趙路東側、金捷路北側地塊商住項目(一期)(1#~32#住宅樓、D1#-D3#物業用房、P1#-P3#配電房、地下車庫)中標候選人公示已經結束,中標人已經確定。現將中標人情況公告如下: |
| / | 中標情況 | ||
中標人名稱 | 金都建工集團有限公司 | ||
資質證書號碼 | D132007292 | ||
資質等級 | 一級 | ||
項目負責人 | 宋曾浩 | ||
資質證書號碼 | 蘇1332020202106590 | ||
執業資格等級 | 一級 | ||
中標價(萬元) | 50490.6514 | ||
中標工期 | 490天 | ||
建設地點 | 昆山花橋經濟開發區 | ||
工程規模 | 本項目新建建筑物包含地下車庫、聯排、疊墅及配套用房等。總建筑面積108112.71m2,其中地上51990.09m2、地下56122.62m2。最大單體地下車庫39737.38m2,地下一層,無人防,地上最多4層;最高檐口高度13.25m,最大跨度11.1m,混凝土框剪結構、混凝土框架結構(局部鋼結構) | ||
結構類型 | / | ||
暫估價或暫列金額(萬元) | 暫列金額:750 暫估價:0 | ||
中標質量要求 | 合格 | ||
招標方式 | 公開招標 | ||
定標原因 | 招標人確定第一中標候選人為中標人 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























