代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計 劃 數 | 學 制 | 學 費 |
30 | 阿拉伯語 | 1 | 四 | 18000 |
03 | 安全工程 | 1 | 四 | 24800 |
11 | 安全工程 | 3 | 四 | 23000 |
21 | 安全工程 | 1 | 四 | 26000 |
32 | 安全工程 | 5 | 四 | 22000 |
34 | 安全工程 | 1 | 四 | 5000 |
42 | 安全工程(海安校區) | 11 | 四 | 28600 |
08 | 寶石及材料工藝學 | 2 | 四 | 27300 |
21 | 保險學 | 1 | 四 | 36900 |
25 | 保險學 | 2 | 四 | 18000 |
16 | 標準化工程(第一、二學年在海安校區學習,第三、四學年在南通校區學習) | 2 | 四 | 25300 |
14 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四 | 19800 |
23 | 材料成型及控制工程 | 8 | 四 | 22000 |
09 | 材料成型及控制工程(前灣校區) | 1 | 四 | 5500 |
30 | 材料化學 | 2 | 四 | 22000 |
44 | 材料化學 | 1 | 四 | 3500 |
06 | 材料科學與工程 | 1 | 四 | 5280 |
13 | 材料科學與工程 | 4 | 四 | 23000 |
42 | 材料科學與工程 | 1 | 四 | 5800 |
68 | 材料科學與工程(中美學分互認聯合培養項目)(第四至第七學期在美國威斯康星大學歐克萊爾分校學習,在美學費另算)(本項目不接收無出國意愿的考生) | 16 | 四 | 5800 |
B8 | 材料科學與工程(中英學分互認聯合培養項目)(第三、四學年赴英國拉夫堡大學學習,赴英學費另算) | 2 | 四 | 6380 |
14 | 材料類 | 1 | 四 | 6600 |
23 | 材料類(材料科學與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程、焊接技術與工程、功能材料) | 11 | 四 | 5800 |
14 | 材料類(應用化學、冶金工程(含冶金工程+信息管理與信息系統雙學士學位培養項目)、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、化學工程與工藝、生物工程、生物制藥) | 1 | 四 | 7000 |
01 | 財務管理 | 1 | 四 | 30800 |
02 | 財務管理 | 1 | 四 | 25000 |
06 | 財務管理 | 4 | 四 | 39000 |
07 | 財務管理 | 4 | 四 | 49800 |
10 | 財務管理 | 1 | 四 | 19000 |
10 | 財務管理 | 1 | 四 | 22000 |
14 | 財務管理 | 1 | 四 | 22000 |
15 | 財務管理 | 1 | 四 | 21780 |
16 | 財務管理 | 1 | 四 | 25000 |
21 | 財務管理 | 1 | 四 | 21500 |
06 | 測繪工程 | 1 | 四 | 4400 |
08 | 測繪工程 | 1 | 四 | 3500 |
13 | 測繪工程 | 1 | 四 | 29000 |
13 | 測繪工程 | 4 | 四 | 25000 |
17 | 測繪工程 | 3 | 四 | 25000 |
18 | 測繪工程 | 1 | 四 | 4500 |
22 | 測繪工程 | 1 | 四 | 22000 |
26 | 測繪工程 | 1 | 四 | 29000 |
40 | 測繪工程 | 1 | 四 | 3500 |
11 | 測控技術與儀器 | 1 | 四 | 46600 |
11 | 測控技術與儀器 | 1 | 四 | 26000 |
09 | 朝鮮語 | 3 | 四 | 30000 |
43 | 朝鮮語(中外合作辦學) | 1 | 四 | 36000 |
12 | 車輛工程 | 4 | 四 | 24500 |
13 | 車輛工程 | 10 | 四 | 27000 |
16 | 儲能科學與工程 | 3 | 四 | 31000 |
29 | 儲能科學與工程 | 3 | 四 | 36900 |
29 | 船舶與海洋工程(第一學年在海安校區學習,第二、三、四學年在南通校區學習) | 19 | 四 | 28600 |
71 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學)(與烏克蘭馬卡洛夫國立造船大學合作,四年均在江蘇海洋大學學習) | 1 | 四 | 29000 |
08 | 大數據管理與應用 | 1 | 四 | 22800 |
10 | 大數據管理與應用 | 3 | 四 | 28300 |
12 | 大數據管理與應用 | 2 | 四 | 79800 |
16 | 大數據管理與應用 | 2 | 四 | 16000 |
26 | 大數據管理與應用(崇明校區) | 1 | 四 | 56000 |
08 | 大數據管理與應用(綦江校區) | 2 | 四 | 15000 |
52 | 大數據管理與應用(中外合作辦學) | 1 | 四 | 48000 |
06 | 道路工程智能檢測 | 1 | 四 | 5200 |
12 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 | 四 | 29000 |
14 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四 | 25000 |
19 | 德語(只招英語或德語考生) | 1 | 四 | 5200 |
27 | 地理空間信息工程 | 1 | 四 | 29000 |
30 | 地理空間信息工程 | 3 | 四 | 36900 |
01 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 四 | 25000 |
02 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四 | 25800 |
04 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 四 | 21800 |
05 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 四 | 28000 |
07 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 四 | 25000 |
08 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 四 | 24500 |
13 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 四 | 32800 |
16 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 四 | 29000 |
16 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 四 | 25000 |
16 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四 | 22000 |
18 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 四 | 25000 |
20 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 四 | 26000 |
21 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四 | 26000 |
38 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四 | 16000 |
03 | 電氣工程及其自動化(麻章校區) | 2 | 四 | 33000 |
11 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(合川校區) | 19 | 四 | 45000 |
23 | 電氣工程與智能控制 | 1 | 四 | 27500 |
06 | 電影學 | 1 | 四 | 30000 |
20 | 電影學 | 6 | 四 | 31900 |
10 | 電影學(報考該專業須詳詢院校) | 1 | 四 | 8580 |
17 | 電影制作 | 3 | 四 | 31000 |
18 | 電子競技運動與管理 | 2 | 四 | 33900 |
10 | 電子科學與技術 | 3 | 四 | 26000 |
01 | 電子商務 | 1 | 四 | 27000 |
02 | 電子商務 | 2 | 四 | 24500 |
19 | 電子商務 | 1 | 四 | 24750 |
02 | 電子信息工程 | 5 | 四 | 25000 |
03 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 待定 |
05 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 21000 |
07 | 電子信息工程 | 2 | 四 | 34000 |
07 | 電子信息工程 | 4 | 四 | 31000 |
08 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 30800 |
08 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 22800 |
11 | 電子信息工程 | 8 | 四 | 25800 |
13 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 24500 |
15 | 電子信息工程 | 2 | 四 | 25000 |
18 | 電子信息工程 | 2 | 四 | 22000 |
19 | 電子信息工程 | 3 | 四 | 31000 |
19 | 電子信息工程 | 3 | 四 | 25000 |
20 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 26000 |
21 | 電子信息工程 | 3 | 四 | 29000 |
21 | 電子信息工程 | 2 | 四 | 22900 |
22 | 電子信息工程 | 3 | 四 | 26000 |
22 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 22000 |
29 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 32800 |
30 | 電子信息工程 | 3 | 四 | 36900 |
30 | 電子信息工程 | 2 | 四 | 16000 |
31 | 電子信息工程 | 5 | 四 | 22000 |
09 | 電子信息科學與技術 | 3 | 四 | 26000 |
12 | 電子信息科學與技術 | 1 | 四 | 22000 |
16 | 電子信息科學與技術 | 2 | 四 | 26000 |
31 | 電子信息科學與技術 | 2 | 四 | 31800 |
38 | 電子信息類 | 1 | 四 | 24800 |
15 | 動物科學 | 3 | 四 | 26000 |
06 | 俄語 | 1 | 四 | 25000 |
33 | 俄語 | 1 | 四 | 25000 |
30 | 法語 | 1 | 四 | 25000 |
14 | 翻譯(只招英語考生) | 1 | 四 | 4400 |
17 | 紡織工程 | 1 | 四 | 25500 |
46 | 紡織工程 | 2 | 四 | 5800 |
09 | 飛行器動力工程 | 1 | 四 | 25000 |
06 | 風景園林 | 3 | 四 | 25000 |
02 | 風景園林(報考該專業須查閱院校招生章程) | 1 | 四 | 24800 |
13 | 服裝設計與工程 | 1 | 四 | 29000 |
30 | 港口航道與海岸工程 | 5 | 四 | 31000 |
02 | 高分子材料與工程 | 1 | 四 | 5500 |
12 | 給排水科學與工程 | 1 | 四 | 5900 |
18 | 給排水科學與工程 | 4 | 四 | 25000 |
28 | 給排水科學與工程 | 4 | 四 | 31000 |
31 | 給排水科學與工程 | 3 | 四 | 22000 |
35 | 給排水科學與工程 | 1 | 四 | 20000 |
02 | 工程管理 | 1 | 四 | 22800 |
06 | 工程管理 | 1 | 四 | 25500 |
07 | 工程管理 | 1 | 四 | 46600 |
09 | 工程管理 | 1 | 四 | 28000 |
12 | 工程管理 | 1 | 四 | 22000 |
14 | 工程管理 | 2 | 四 | 16000 |
19 | 工程管理 | 2 | 四 | 20000 |
26 | 工程管理 | 2 | 四 | 18000 |
34 | 工程管理 | 10 | 四 | 31400 |
34 | 工程管理(工程管理+英語(雙學士學位培養項目)) | 1 | 四 | 4660 |
60 | 工程管理(中外合作辦學)(與法國SKEMA商學院合作,四年均在南京審計大學學習) | 1 | 四 | 56000 |
03 | 工程造價 | 1 | 四 | 25000 |
06 | 工程造價 | 1 | 四 | 29800 |
09 | 工程造價 | 1 | 四 | 29000 |
15 | 工程造價 | 1 | 四 | 20000 |
08 | 工程造價(海安校區) | 2 | 四 | 25300 |
02 | 工程造價(楊林校區) | 1 | 四 | 21000 |
05 | 工商管理 | 2 | 四 | 28800 |
08 | 工商管理 | 1 | 四 | 20500 |
05 | 工商管理(本專業擬按19000元/年收費,實際收費以省發改委批復為準) | 2 | 四 | 待定 |
11 | 工商管理(武鳴校區) | 1 | 四 | 5520 |
04 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學) | 1 | 四 | 19000 |
58 | 工商管理類(九里校區) | 1 | 四 | 5760 |
01 | 工業工程 | 3 | 四 | 24500 |
20 | 工業工程 | 1 | 四 | 21800 |
12 | 工業工程(報考該專業須查閱院校招生章程) | 1 | 四 | 32000 |
23 | 工業設計 | 7 | 四 | 27000 |
07 | 公共事業管理(本專業擬按19000元/年收費,實際收費以省發改委批復為準) | 1 | 四 | 待定 |
24 | 光電信息科學與工程(工學) | 1 | 四 | 26000 |
25 | 光電信息科學與工程(理學) | 3 | 四 | 26000 |
08 | 廣播電視編導 | 1 | 四 | 6820 |
03 | 廣播電視編導(唐山校區) | 2 | 四 | 24000 |
12 | 廣播電視學 | 1 | 四 | 29000 |
05 | 廣告學 | 1 | 四 | 18000 |
12 | 廣告學 | 1 | 四 | 25000 |
16 | 廣告學 | 1 | 四 | 23000 |
40 | 廣告學 | 4 | 四 | 27800 |
17 | 軌道交通信號與控制 | 2 | 四 | 26000 |
12 | 軌道交通信號與控制(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 9 | 四 | 27000 |
05 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 3880 |
08 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 24500 |
08 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 22000 |
12 | 國際經濟與貿易 | 3 | 四 | 19800 |
14 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 21000 |
17 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 31800 |
19 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四 | 21500 |
04 | 國際商務 | 3 | 四 | 149985 |
26 | 國際商務 | 1 | 四 | 5100 |
29 | 海洋技術 | 1 | 四 | 20000 |
12 | 海洋信息工程 | 1 | 四 | 6325 |
19 | 海洋漁業科學與技術 | 1 | 四 | 4400 |
08 | 漢語言文學 | 3 | 四 | 79800 |
08 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 26000 |
10 | 漢語言文學 | 2 | 四 | 59800 |
15 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 22000 |
27 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 21000 |
32 | 焊接技術與工程(第一學年在海安校區學習,第二、三、四學年在南通校區學習) | 9 | 四 | 28600 |
A7 | 合成生物學 | 2 | 四 | 5800 |
10 | 互聯網金融 | 1 | 四 | 29000 |
01 | 護理學 | 1 | 四 | 4800 |
82 | 護理學 | 8 | 四 | 7400 |
D8 | 護理學 | 1 | 四 | 6800 |
20 | 護理學(中外合作辦學) | 1 | 四 | 78000 |
33 | 護理學類(護理學、助產學) | 2 | 四 | 6800 |
44 | 化工安全工程(海安校區) | 20 | 四 | 28600 |
17 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程) | 1 | 四 | 6600 |
29 | 化學 | 1 | 四 | 5200 |
05 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 22800 |
06 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 3500 |
16 | 化學工程與工藝 | 2 | 四 | 4940 |
16 | 化學工程與工藝 | 4 | 四 | 23000 |
18 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 5000 |
19 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 5500 |
20 | 化學工程與工藝 | 3 | 四 | 4530 |
27 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 5900 |
31 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 31000 |
11 | 環境工程 | 1 | 四 | 4940 |
17 | 環境工程 | 2 | 四 | 23000 |
19 | 環境工程 | 5 | 四 | 4530 |
19 | 環境工程 | 1 | 四 | 18000 |
23 | 環境工程 | 1 | 四 | 待定 |
33 | 環境工程 | 3 | 四 | 22000 |
68 | 環境工程(中外合作辦學)(與俄羅斯圣彼得堡國立電子技術大學合作,四年均在徐州工程學院學習)(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 5 | 四 | 30000 |
28 | 環境科學 | 1 | 四 | 4600 |
68 | 環境科學 | 2 | 四 | 5800 |
05 | 環境科學與工程 | 1 | 四 | 9000 |
09 | 環境科學與工程 | 2 | 四 | 29000 |
14 | 環境科學與工程類(未央大學園區) | 1 | 四 | 6000 |
02 | 會計學 | 2 | 四 | 25800 |
03 | 會計學 | 1 | 四 | 27000 |
05 | 會計學 | 1 | 四 | 24800 |
05 | 會計學 | 2 | 四 | 26000 |
07 | 會計學 | 2 | 四 | 29800 |
08 | 會計學 | 1 | 四 | 29000 |
09 | 會計學 | 2 | 四 | 22000 |
09 | 會計學 | 1 | 四 | 25000 |
20 | 會計學 | 1 | 四 | 21500 |
22 | 會計學 | 3 | 四 | 15000 |
03 | 會計學(安寧校區) | 1 | 四 | 22000 |
17 | 會展經濟與管理 | 1 | 四 | 30000 |
19 | 會展經濟與管理 | 1 | 四 | 5460 |
09 | 機器人工程 | 2 | 四 | 25800 |
09 | 機器人工程 | 1 | 四 | 30800 |
10 | 機器人工程 | 1 | 四 | 24800 |
13 | 機器人工程 | 1 | 四 | 5000 |
15 | 機器人工程 | 1 | 四 | 31000 |
16 | 機器人工程 | 2 | 四 | 28000 |
17 | 機器人工程 | 3 | 四 | 25000 |
20 | 機器人工程 | 5 | 四 | 22000 |
22 | 機器人工程 | 1 | 四 | 20000 |
22 | 機器人工程 | 1 | 四 | 26000 |
23 | 機器人工程 | 3 | 四 | 26000 |
23 | 機器人工程 | 3 | 四 | 26000 |
13 | 機器人工程(高新校區) | 5 | 四 | 25000 |
69 | 機器人工程(中美學分互認聯合培養項目)(第四至第七學期在美國南伊利諾伊大學愛德華茲維爾分校學習,在美學費另算)(本項目不接收無出國意愿的考生) | 13 | 四 | 5800 |
01 | 機械電子工程 | 4 | 四 | 25800 |
05 | 機械電子工程 | 1 | 四 | 34800 |
07 | 機械電子工程 | 4 | 四 | 27000 |
09 | 機械電子工程 | 2 | 四 | 36000 |
12 | 機械電子工程 | 1 | 四 | 19800 |
20 | 機械電子工程 | 2 | 四 | 22900 |
21 | 機械電子工程 | 1 | 四 | 23800 |
22 | 機械電子工程 | 2 | 四 | 29000 |
16 | 機械工程 | 2 | 四 | 26000 |
22 | 機械工程 | 10 | 四 | 22000 |
14 | 機械類 | 5 | 四 | 24500 |
26 | 機械類 | 2 | 四 | 16000 |
02 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 四 | 22800 |
04 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 24800 |
05 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 四 | 22000 |
05 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 21800 |
06 | 機械設計制造及其自動化 | 6 | 四 | 29800 |
07 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四 | 23000 |
07 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 四 | 31800 |
08 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 四 | 22000 |
09 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 28800 |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 四 | 26000 |
13 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 四 | 31000 |
15 | 機械設計制造及其自動化 | 6 | 四 | 25000 |
15 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 24500 |
17 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 26000 |
21 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 四 | 29000 |
22 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四 | 26000 |
24 | 機械設計制造及其自動化 | 8 | 四 | 27000 |
24 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 四 | 26000 |
29 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 四 | 21800 |
33 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 31800 |
10 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(合川校區) | 19 | 四 | 45000 |
31 | 集成電路設計與集成系統 | 2 | 四 | 36900 |
03 | 計算機科學與技術 | 15 | 四 | 25800 |
03 | 計算機科學與技術 | 3 | 四 | 28800 |
03 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 25800 |
04 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 36000 |
04 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 28600 |
06 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 28000 |
06 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 32500 |
06 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 22000 |
09 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 34000 |
09 | 計算機科學與技術 | 10 | 四 | 31000 |
09 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 29800 |
09 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 22800 |
10 | 計算機科學與技術 | 5 | 四 | 25000 |
10 | 計算機科學與技術 | 4 | 四 | 24500 |
11 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 32800 |
11 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 30800 |
12 | 計算機科學與技術 | 9 | 四 | 37000 |
12 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 46600 |
12 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 25000 |
13 | 計算機科學與技術 | 6 | 四 | 59800 |
14 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 36800 |
14 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 29000 |
14 | 計算機科學與技術 | 5 | 四 | 16000 |
15 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 79800 |
16 | 計算機科學與技術 | 3 | 四 | 79800 |
16 | 計算機科學與技術 | 3 | 四 | 31000 |
18 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 26000 |
18 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 22000 |
19 | 計算機科學與技術 | 9 | 四 | 29000 |
21 | 計算機科學與技術 | 6 | 四 | 25000 |
22 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 22900 |
23 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 26000 |
25 | 計算機科學與技術 | 3 | 四 | 26800 |
25 | 計算機科學與技術 | 3 | 四 | 26000 |
32 | 計算機科學與技術 | 2 | 四 | 26000 |
32 | 計算機科學與技術 | 8 | 四 | 22000 |
25 | 計算機科學與技術(報考該專業須查閱院校招生章程) | 3 | 四 | 32000 |
17 | 計算機科學與技術(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 7 | 四 | 27000 |
05 | 計算機科學與技術(廣州校區) | 2 | 四 | 42800 |
14 | 計算機科學與技術(綿陽校區)(該校要求報考該專業數學成績不低于125分,具體請詳詢院校) | 2 | 四 | 0 |
02 | 計算機科學與技術(新湖校區) | 2 | 四 | 33000 |
36 | 計算機科學與技術(優必選智能機器人創新班) | 2 | 四 | 29800 |
04 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 2 | 四 | 49600 |
15 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 1 | 四 | 68000 |
18 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(報考該專業須詳詢院校) | 5 | 四 | 63800 |
53 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(與英國西蘇格蘭大學合作,四年均在無錫太湖學院學習) | 14 | 四 | 64000 |
12 | 計算機類 | 3 | 四 | 28000 |
21 | 計算機類 | 14 | 四 | 22000 |
17 | 假肢矯形工程 | 2 | 四 | 4790 |
18 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 四 | 31000 |
15 | 建筑環境與能源工程(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 1 | 四 | 33000 |
15 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 四 | 29000 |
17 | 建筑環境與能源應用工程 | 7 | 四 | 25000 |
A7 | 建筑環境與能源應用工程 | 5 | 四 | 5800 |
07 | 建筑學 | 2 | 四 | 27170 |
19 | 建筑學 | 1 | 四 | 22000 |
04 | 建筑學 | 4 | 五 | 26000 |
06 | 建筑學 | 1 | 五 | 31000 |
07 | 建筑學 | 1 | 五 | 23000 |
38 | 建筑學(錢湖校區) | 1 | 五 | 33000 |
09 | 健康服務與管理 | 4 | 四 | 49800 |
21 | 健康服務與管理 | 2 | 四 | 15000 |
15 | 交通工程 | 10 | 四 | 27000 |
15 | 交通工程 | 2 | 四 | 25000 |
32 | 交通工程 | 1 | 四 | 5500 |
04 | 交通運輸 | 3 | 四 | 22000 |
23 | 交通運輸 | 2 | 四 | 29000 |
24 | 交通運輸 | 3 | 四 | 22000 |
57 | 交通運輸 | 1 | 四 | 5800 |
11 | 交通運輸(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 2 | 四 | 22500 |
14 | 交通運輸(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 9 | 四 | 27000 |
35 | 交通運輸(航空物流) | 3 | 四 | 24000 |
34 | 交通運輸(機場運行) | 3 | 四 | 24000 |
09 | 金融工程 | 2 | 四 | 79800 |
10 | 金融工程 | 1 | 四 | 15000 |
11 | 金融工程 | 1 | 四 | 21000 |
13 | 金融工程 | 1 | 四 | 19000 |
11 | 金融工程(報考該專業須查閱院校招生章程) | 1 | 四 | 32000 |
04 | 金融科技 | 1 | 四 | 22500 |
08 | 金融科技 | 2 | 四 | 20000 |
10 | 金融科技 | 3 | 四 | 79800 |
16 | 金融科技 | 1 | 四 | 27500 |
20 | 金融科技 | 1 | 四 | 18000 |
24 | 金融科技 | 2 | 四 | 5200 |
09 | 金融數學 | 1 | 四 | 35000 |
02 | 金融學 | 2 | 四 | 31000 |
03 | 金融學 | 1 | 四 | 31000 |
08 | 金融學 | 1 | 四 | 79800 |
18 | 金融學 | 1 | 四 | 21500 |
10 | 金融學(成都校區) | 1 | 四 | 18000 |
37 | 金融學(中美學分互認聯合培養項目)(第一、第四學年在中國學習,第二、第三學年在美國特洛伊大學學習,在美學費按照美方標準收取)(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 12 | 四 | 5200 |
30 | 金屬材料工程 | 3 | 四 | 20000 |
19 | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 1 | 四 | 50000 |
17 | 經濟學 | 1 | 四 | 21500 |
19 | 經濟與金融 | 1 | 四 | 36900 |
22 | 精細化工 | 4 | 四 | 3500 |
15 | 酒店管理 | 1 | 四 | 20000 |
24 | 酒店管理 | 1 | 四 | 21500 |
06 | 酒店管理(高端餐飲管理) | 2 | 四 | 49800 |
04 | 酒店管理(酒店數字化運營管理) | 10 | 四 | 49800 |
06 | 酒店管理(中外合作辦學)(率水校區)(該校要求報考該專業外語成績不低于90分) | 1 | 四 | 18000 |
05 | 酒店管理(資產管理與投融資) | 8 | 四 | 49800 |
12 | 康復治療學 | 1 | 四 | 6240 |
40 | 康復治療學(中澳學分互認聯合培養項目)(第三、四學年赴澳大利亞麥考瑞大學學習,學費按澳方標準收取)(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 19 | 四 | 6800 |
07 | 勞動與社會保障 | 1 | 四 | 29000 |
26 | 勞動與社會保障 | 1 | 四 | 6325 |
04 | 理工學院(資訊科學、土木工程、建造工程及管理、建筑學) | 1 | 四 | 104750港幣 |
46 | 糧食工程 | 1 | 四 | 5800 |
03 | 臨床藥學 | 1 | 五 | 5000 |
50 | 臨床藥學 | 1 | 五 | 6800 |
31 | 輪機工程(第一學年在海安校區學習,第二、三、四學年在南通校區學習)(報考該專業有色覺要求,詳詢院校) | 12 | 四 | 28600 |
01 | 旅游管理 | 2 | 四 | 26000 |
18 | 旅游管理 | 1 | 四 | 5200 |
23 | 旅游管理 | 2 | 四 | 21500 |
82 | 旅游管理 | 1 | 四 | 5200 |
02 | 旅游管理(報考該專業須詳詢院校) | 3 | 四 | 18000 |
15 | 旅游管理(中外合作辦學)(該校要求報考該專業外語成績不低于95分) | 1 | 四 | 38500 |
10 | 麻醉學 | 1 | 五 | 5600 |
09 | 貿易經濟 | 1 | 四 | 26500 |
27 | 秘書學 | 5 | 四 | 5200 |
29 | 秘書學 | 1 | 四 | 21000 |
09 | 能源化學工程 | 2 | 四 | 5200 |
29 | 能源化學工程 | 2 | 四 | 22000 |
26 | 能源與動力工程 | 5 | 四 | 22000 |
10 | 氣象技術與工程 | 2 | 四 | 46600 |
25 | 汽車服務工程 | 3 | 四 | 22000 |
21 | 區塊鏈工程 | 2 | 四 | 23500 |
35 | 區塊鏈工程 | 2 | 四 | 48000 |
02 | 人工智能 | 3 | 四 | 28800 |
08 | 人工智能 | 1 | 四 | 34000 |
08 | 人工智能 | 1 | 四 | 24800 |
10 | 人工智能 | 1 | 四 | 30800 |
11 | 人工智能 | 2 | 四 | 26000 |
12 | 人工智能 | 1 | 四 | 59800 |
12 | 人工智能 | 1 | 四 | 29800 |
13 | 人工智能 | 2 | 四 | 25800 |
14 | 人工智能 | 3 | 四 | 31000 |
14 | 人工智能 | 1 | 四 | 25000 |
14 | 人工智能 | 1 | 四 | 32800 |
15 | 人工智能 | 1 | 四 | 79800 |
16 | 人工智能 | 2 | 四 | 79800 |
17 | 人工智能 | 1 | 四 | 35000 |
18 | 人工智能 | 1 | 四 | 48000 |
20 | 人工智能 | 1 | 四 | 33000 |
20 | 人工智能 | 1 | 四 | 23500 |
20 | 人工智能 | 4 | 四 | 25000 |
22 | 人工智能 | 4 | 四 | 27000 |
24 | 人工智能 | 1 | 四 | 20000 |
30 | 人工智能 | 4 | 四 | 26000 |
33 | 人工智能 | 2 | 四 | 26000 |
36 | 人工智能 | 1 | 四 | 31800 |
23 | 人工智能(報考該專業須查閱院校招生章程) | 1 | 四 | 32000 |
36 | 人工智能(報考該專業須查閱院校招生章程) | 4 | 四 | 22500 |
03 | 人工智能(佛山校區) | 3 | 四 | 47600 |
12 | 人工智能(高新校區) | 5 | 四 | 25000 |
37 | 人工智能(優必選智能機器人創新班) | 1 | 四 | 29800 |
04 | 人力資源管理 | 2 | 四 | 24500 |
08 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 29800 |
08 | 人力資源管理 | 5 | 四 | 49800 |
15 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 27500 |
17 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 26000 |
24 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 31800 |
27 | 人文地理與城鄉規劃 | 1 | 四 | 20000 |
14 | 人文地理與城鄉規劃(第一學年在江淮校區學習,第二學年起在龍子湖校區學習) | 1 | 四 | 5000 |
11 | 日語 | 1 | 四 | 29000 |
18 | 日語 | 1 | 四 | 18000 |
26 | 日語 | 1 | 四 | 21000 |
04 | 日語(師范)(朝陽校區) | 1 | 四 | 5000 |
03 | 軟件工程 | 2 | 四 | 35800 |
05 | 軟件工程 | 2 | 四 | 36000 |
06 | 軟件工程 | 1 | 四 | 26000 |
06 | 軟件工程 | 2 | 四 | 28800 |
06 | 軟件工程 | 2 | 四 | 30800 |
06 | 軟件工程 | 3 | 四 | 21800 |
07 | 軟件工程 | 1 | 四 | 28000 |
10 | 軟件工程 | 1 | 四 | 31000 |
11 | 軟件工程 | 1 | 四 | 24500 |
13 | 軟件工程 | 3 | 四 | 43000 |
15 | 軟件工程 | 3 | 四 | 36800 |
15 | 軟件工程 | 3 | 四 | 29000 |
16 | 軟件工程 | 2 | 四 | 22500 |
16 | 軟件工程 | 2 | 四 | 22000 |
18 | 軟件工程 | 5 | 四 | 27000 |
19 | 軟件工程 | 2 | 四 | 26000 |
